|
Détails sur le produit:
|
| Capacité: | 48V 100Ah | Tension de tension nominale: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacité évaluée: | 100Ah | Énergie: | 5376Wh |
| Application: | ESS, système solaire | Envergure de cycle: | 3000-5000 cycles |
| Contrat Desiged: | avec BMS intégré | Taux auto--diacharge: | <3> |
| Communication: | BOÎTE, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Disponible |
| Mettre en évidence: | batterie de 48V Powerwall,batterie de 5KWh Powerwall,5KWh Powerwall solaire |
||
batterie rechargeable de 51.2V 5KWh 48V Powerwall pour le système solaire à la maison
batterie rechargeable de Li-ion de batterie de 48V 51.2V 5KWh Powerwall pour le système solaire à la maison
batterie de 48V 100Ah 5KWH/48V200Ah 10KWH Powerwall
Connexion de parallèles de soutien à 200KWh maximum.
5 ans de garantie et 10 ans de conception de durée de vie.
Le service d'OEM&ODM et accepter impriment votre logo.
Facilement installation et opération, juste prêtes à l'emploi.
Cycle profond de plus de 6000 fois en tant que jusqu'à 90% DOD.
Avec le système intelligent de BMS pour optimiser la représentation.
Design compact, écran d'affichage à cristaux liquides, boutons de établissement commodes et IP65.Facultatif pour l'affichage d'affichage à cristaux liquides et la communication (CAN/RS485/RS232).
Courant dérivé maximum jusqu'à 150-200A, compatible avec le système solaire.
Spécifications de batterie de Powerwall
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Énergie | 5120Wh |
| Résistance interne | ≤10mΩ |
| La vie de cycle | >3000 cycles@1C DOD 100% |
| Mois de décharge spontanée | <3> |
| Efficacité de charge | 100%@0.5C |
| Efficacité de décharge | 96-99% @1C |
| Tension de coupure de charge | 58.4±0.2V |
| Mode de charge | 0.2C au courant de charge 58.4V, puis 58.4V à 0.02C (CC/CV) |
| Recommandez le courant de charge | 20A |
| Courant de charge maximal | 100A |
| Courant dérivé de Max. Continuous | 100A |
| Max. Pulse Current | 200A (10S) |
| Déchargez la tension de coupure | 40V |
| La température de charge | 0ºC à l'hygrométrie de 45ºC (32F à 113F) @60±25% |
| La température de décharge | -20ºC à l'hygrométrie de 60ºC (- 4F à 140F) @60±25% |
| Température de stockage | 0ºC à l'hygrométrie de 40ºC (32F à 104F) @60±25% |
| Résistance de la poussière de l'eau | IP67 |
| Cell&Method | 16S |
| Paquet | Caisse en métal |
| Dimensions (dedans. /mm.) | 780*634*114mm |
| Poids (livres. /kg.) | 68kg |
Images à la maison de Powerwall
![]()
Système de travail solaire à la maison
Reliez au panneau solaire et à l'inverseur, conversion de courant continu en courant alternatif pour assurer la puissance d'énergie aux appareils ménagers.
![]()
Marque compatible d'inverseur
Le powerwall d'élite sont communication de soutien avec la plupart des marques d'inverseur telles que Deye, Growatt, Kstar, Victron, Goodwe.
![]()
Empaquetage et expédition
Paquet : Avec la laine de haute qualité de perle, cartons de l'ONU/contreplaqué, palette en plastique.
Expédition : Par avion, par la mer, en le transport exprès et ferroviaire et ainsi de suite.
![]()
Personne à contacter: Colin
Téléphone: +86-755-84862035