Détails sur le produit:
|
Type modèle: | LFP 12V 200Ah | Tension standard: | 12.8V |
---|---|---|---|
Tension de coupure de charge: | 14.6V | Déchargez la tension de coupure: | 10V |
Capacité évaluée: | 200Ah | Énergie: | 2560wh |
application: | ESS, EV, système solaire | Envergure de cycle: | 3000-5000 cycles |
Contrat Desiged: | Avec BMS intégré | Taux de décharge spontanée: | <3> |
Résistance interne: | ≤10MΩ | OEM/ODM: | Disponible |
Mettre en évidence: | paquet de batterie de 12V LiFePO4,batterie de 200Ah 12V LiFePO4,Paquet de batterie au lithium de RS485 12V |
Paquet de batterie d'OEM 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 pour ESS UPS
Batterie du paquet LiFePO4 de batterie au lithium d'OEM 12V 100Ah 200Ah 300Ah pour ESS/UPS
Spécifications de batterie
Paramètres de base | Elite-100 | Elite-200 | Elite-300 |
Tension nominale (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacité nominale (oh) | 100 | 200 | 300 |
Dimension (millimètres) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
Poids (kilogrammes) | 14 | 32 | 42 |
Déchargez la tension (v) | 14,6 | 45 | 53,5 | 45 | 53,5 |
Tension de charge (v) | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53,5 |
Courant de charge (a) |
(recommandé) 20 | 40 (recommandé) | (recommandé) 50 |
100 (maximum) | 100 (maximum) | 100 (maximum) | |
Courant dérivé (a) | 100 (maximum) | 100 (maximum) | 100 (maximum) |
Crête : 250A, @<10s> | Crête : 250A, @<10s> | Crête : 250A, @<10s> | |
Communication (facultative) | RS485, PEUT | RS485, PEUT | RS485, PEUT |
Temperature/℃ fonctionnant | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Étagère Temperature/℃ | -20 | 60 | -20 | 60 | -20 | 60 |
Humidité | 5% | 85% | 5% | 85% | 5% | 85% |
La vie de conception | Années 10+ (25℃/77℉) | Années 10+ (25℃/77℉) | Années 10+ (25℃/77℉) |
La vie de cycle | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ |
Niveau d'authentification | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 |
Avantage de société
L'élite New Energy Cie., Ltd de Shenzhen est un fabricant de principale batterie en Chine, qui est commise pour fournir à des clients les produits verts sûrs et durables d'énergie, y compris des installations de batterie de puissance d'EV, le stockage de l'énergie portatif, le stockage de l'énergie de ménage, la grille d'alimentation micro, des solutions de batterie pour l'alimentation d'énergie de station de télécom, l'UPS, des réverbères solaires, et des paquets de batterie pour les moissonneuses, AGV, chariot élévateur, véhicules d'équilibre, tricycles électriques, fauteuils roulants électriques, etc.
>>> Équipe professionnelle de R&D
>>> Équipement avancé de Production&assemble
>>>CE d'ISO-9001 IS014001, UN38.3, certification de MSDS
>>> OEM&ODM a accepté
>>> 3 ans de garantie
Emballage
1) Boîte de carton - Palette-conteneur
2) Également l'empaquetage peut être adapté aux besoins du client.
Expédition
Délai de livraison pour la commande en gros : Habituellement 30 jours ont ensuite reçu le dépôt.
Et pour la commande en gros, nous recommanderons de nous transporter par la mer.
FAQ
Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
Nous sommes un fabricant.
Q2 : Avez-vous MOQ ?
Non, faites bon accueil à votre ordre de traînée
Q3 : Est il acepted pour adapter le paquet de batterie et l'emballage aux besoins du client avec notre logo ?.
Oui, OEM/customizing est chaleureux accueil pour la commande en gros.
Q4 : Quel est votre paiement ?
TTT, PAYPAL, OCCIDENTAL, UNION, L/C.
Q5 : Quel est le délai de livraison ?
Les marchandises témoin prendront 10-15days, les produits de masse prendront 30-40 jours, il dépendent de la quantité d'ordre.
Personne à contacter: Colin
Téléphone: +86-755-84862035