|
Détails sur le produit:
|
| Capacité: | 48V 100Ah | Tension de tension nominale: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacité évaluée: | 100AH | Énergie: | 5376Wh |
| Application: | ESS, système solaire | Envergure de cycle: | 3000-5000 cycles |
| Contrat Desiged: | Avec BMS intégré | Taux auto--diacharge: | <3> |
| Communication: | BOÎTE, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Disponible |
| Mettre en évidence: | 51.2V LiFePO4 Powerwall,10Kwh LiFePO4 Powerwall,paquet de batterie de 5Kwh LiFePO4 |
||
paquet 5KWh 10Kwh de batterie de 51.2V LiFePO4 Powerwall fixé au mur pour ESS
batterie fixée au mur de Li-ion du paquet 5KWh 10Kwh de batterie de 51.2V LiFePO4 Powerwall pour ESS
Avantages fixés au mur de batterie
Design compact et poids léger ;
Facilement installation et opération ;
Le service d'OEM&ODM et accepter impriment votre logo ;
Connexion parallèle de soutien aux 160KWHs maximum;
Le port de communication CAN/RS485/RS232 sont disponible ;
Avec le système intelligent de BMS pour la protection multiple ;
Caractéristique avec IP67 qui costume pour d'intérieur/extérieur ;
Au loin compatible avec la plupart des marques d'inverseur ;
garantie 5years et 10 ans d'espérance de vie ;
Spécifications de batterie de Powerwall
| Caractéristiques électriques | Modèle | ELT-PW-5K | ELT-PW-10K | ||||
| Tension nominale | 51.2V | ||||||
| Capacité nominale | 100Ah | 200Ah | |||||
| Énergie | 5120Wh | 10240 | |||||
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 | ||||||
| Résistance interne | ≤10mΩ | ||||||
| Durée | >6000 cycles | ||||||
| Mois de décharge spontanée | <3> | ||||||
| Efficacité de charge | 100%@0.5C | ||||||
| Efficacité de décharge | 96-99% @1C | ||||||
| Charge standard | Tension de coupure de charge | 58.4±0.2V | |||||
| Mode de charge | 0.2C au courant de charge 58.4V, puis 40V à 0.02C (CC/CV) | ||||||
| Recommandez le courant de charge | 20-50A | ||||||
| Courant de charge maximal | 100A | 200A | |||||
| Décharge standard | Courant dérivé de Max. Continuous | 100A | 200A | ||||
| Max. Pulse Current | 150A | 300A | |||||
| Déchargez la tension de coupure | 40V | ||||||
| Ambiant | La température de charge | 0ºC à l'hygrométrie de 45ºC (32F à 113F) @60±25% | |||||
| La température de décharge | -20ºC à l'hygrométrie de 60ºC (- 4F à 140F) @60±25% | ||||||
| Température de stockage | 0ºC à l'hygrométrie de 40ºC (32F à 104F) @60±25% | ||||||
| Résistance de la poussière de l'eau | IP67 | ||||||
| Mécanique | Paquet | Caisse en métal | |||||
| Dimensions (dedans. /mm.) | 450*163*750mm | 520*163*880mm | |||||
| Poids (livres. /kg.) | 55kg | 100kg | |||||
|
Connexion parallèle |
OUI | ||||||
| D'autres | Certification | CE, MSDS, UN38.3 | |||||
| Garantie | 5 années standard, années 10+ sur demande | ||||||
| OEM | Soutien de dimension adaptée aux besoins du client, courant, logo et ainsi de suite. | ||||||
Images de Powerwall de ménage
![]()
Service d'usine
>1 fabricant rechargeable de batterie au lithium d'OEM en Chine au-dessus de 10years ;
>2 spécialisé dans le paquet de la batterie LiFePO4 et de la batterie de Li-ion et tout autre projet adapté aux besoins du client ;
>3 nos batteries ont obtenu MSDS, UN38.3, CE, certifications d'ect de BRI d'UKCA ;
>4 que nous avons hérités à vendre nos batteries des marchés internationaux de l'Amérique, le Canada, Europe, l'Australie, l'Afrique, et l'Asie ;
>Le service 5 parfait avec des préventes recommandent la solution et après support technique en ligne de ventes ;
Empaquetage et expédition
Paquet : Avec la laine de haute qualité de perle, cartons de l'ONU/contreplaqué, palette en plastique.
Expédition : Par avion, par la mer, en le transport exprès et ferroviaire et ainsi de suite.
![]()
FAQ
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: L'élite sont usine basée sur Donguan, Chine (le bureau d'outre-mer est à Shenzhen)
Q : Est-ce que je peux avoir des échantillons pour examiner la qualité ?
: Oui, l'ordre d'échantillon est accepté. Svp avec bonté informer nous vos préfèrent le modèle.
Q : Pouvons-nous imprimer notre logo/marque compant sur le produit ?
: Oui, pour la commande en gros est disponible et svp nous informe à l'avance.
Q. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Habituellement T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous te montrerons les photos des produits et des paquets avant que vous payiez le solde.
Q : Quelle est votre manière de expédition ?
: L'échantillon et la commande ont pu être embarqués avec à UPS/DHL/FEDEX/TNT ou à tout autre service de DDP/DDU.
Le grand ordre recommandera de se transporter par la mer, sera plus concurrentiel.
Personne à contacter: Colin
Téléphone: +86-755-84862035